Datos espectadores
Durante estos veintitrés años se ha más que triplicado el número de espectadores habiendo una media de 27.792 en cada edición.
FERIA | ESPECTADORES |
1ª Feria | 9.900 |
2ª Feria | 16.800 |
3ª Feria | 21.000 |
4ª Feria | 21.800 |
5ª Feria | 22.000 |
6ª Feria | 23.100 |
7ª Feria | 30.740 |
8ª Feria | 32.450 |
9ª Feria | 33.840 |
10ª Feria | 30.800* |
11ª Feria | 31.400 |
12ª Feria | 30.000 |
13ª Feria | 30.000 |
14ª Feria | 30.000 |
15ª Feria | 33.000 |
16ª Feria | 33.000 |
17ª Feria | 34.500 |
18ª Feria | 35.000 |
19ª Feria | 33.000 |
20ª Feria | 34.000 |
21ª Feria | 35.000 |
22ª Feria | 35.000 |
23ª Feria*** | 5.900 |
TOTAL | 639.230 |
*** Esta edición especial debido a la pandemia del COVID-19 estuvo marcada por las grades restricciones de aforo, una de ellas la eliminación de la programación de todos los espectáculos de calle e itinerantes. Todos los espectáculos fueron en espacios cerrados, y con máximo del 30% de los aforos, no llegando nunca a tener más de 250 butacas /sillas. De ahí esta reducción drástica del número de espectadores/as.